Hintere Reihe von links nach rechts:
Michael Thomas (Physiotherapeut), Nico Hölzel (Physiotherapeut), Sebastian Schimek (Athletiktrainer), Tevin Ihrig, Leon Kern, Felix Lohkemper, Maurice Neubauer, Marcel Costly, Sven Hoffmeister (Torwarttrainer), Torsten Körner (Zeugwart), Dr. Jochen Wollstädter (Teamarzt), Dr. Tobias Nowak (Teamarzt)
Mittlere Reihe von links nach rechts:
Sandro Schwarz (Cheftrainer), Michael Falkenmayer (Co-Trainer), Mounir Bouziane, Matti Steinmann, Noah Korczowski, Aaron Seydel, Heinz Mörschel, Maximilian Rossmann, Patrick Schorr, Charmaine Häusl, Andre Hechelmann (Teammanager), Helmut Mayer (Spielleiter)
Vordere Reihe von links nach rechts:
Malte Moos, Patrick Pflücke, Dennis Franzin, Daniel Bohl, Bilal Kamarieh, Marco Aulbach, Lukas Watkowiak, Patrick Manthe, Mike Andreas, Patrick Huth, Tim Müller, Benjamin Trümner, Devante Parker
Es fehlt:
Stephan Degen (Video-Analyst), Manfred Lorenz (U23-Koordinator)
Tor | Abwehr | ||
---|---|---|---|
31 | Marco Aulbach | 21 | Marcel Costly |
28 | Patrick Manthe | 20 | Charmaine Häusl |
12 | Florian Müller | 4 | Tevin Ihrig |
25 | Lukas Watkowiak | 5 | Noah Korczowski |
23 | Malte Moos | ||
33 | Maurice Neubauer | ||
2 | Maximilian Rossmann | ||
27 | Patrick Schorr | ||
Mittelfeld | Angriff | ||
14 | Mike Andreas | 9 | Mounir Bouziane |
8 | Daniel Bohl | 26 | Leon Kern |
11 | Dennis Franzin | 18 | Felix Lohkemper |
24 | Patrick Huth | 13 | Devante Parker |
22 | Bilal Kamarieh | 19 | Aaron Seydel |
30 | Heinz Mörschel | ||
15 | Tim Müller | ||
7 | Patrick Pflücke | ||
6 | Matti Steinmann | ||
17 | Benjamin Trümner | ||
Trainer | |||
Sandro Schwarz (Cheftrainer) | |||
Michael Falkenmayer (Co-Trainer) | |||
Sven Hoffmeister (Torwarttrainer) | |||
Sebastian Schimek (Athletiktrainer) | |||
Zugänge | Abgänge | ||
14 | Mike Andreas (Eigene Jugend) | Julian Derstroff (SV Sandhausen) | |
31 | Marco Aulbach (Preußen Münster) | Michael Falkenmayer (Karriereende, jetzt Co-Trainer) | |
9 | Mounir Bouziane (Energie Cottbus) | Alexander Hack (Eigene Profis) | |
24 | Patrick Huth (TSV Schott) | Lucas Höler (SV Sandhausen) | |
26 | Leon Kern (Eigene Jugend) | Jannik Huth (Eigene Profis) | |
5 | Noah Korczowski (VfL Wolsburg) | Fabian Kalig (Erzgebirge Aue) | |
18 | Felix Lohkemper (1899 Hoffenheim) | Philipp Klement (Eigene Profis) | |
28 | Patrick Manthe (TSV Schott) | Benedikt Saller (Jahn Regensburg) | |
30 | Heinz Mörschel (Eigene Jugend) | Tobias Schilk (Hallescher FC) | |
12 | Florian Müller (Eigene Jugend) | Tom Schmitt (FC Homburg) | |
33 | Maurice Neubauer (FC Schalke 04) | Marc Wachs (Dynamo Dresden) | |
2 | Maximilian Rossmann (Alemannia Aachen) | Maximilian Wagener (Bayer Leverkusen) | |
6 | Matti Steinmann (Hamburger SV) | Alexander Wähling (Unbekannt) | |
17 | Benjamin Trümner (1899 Hoffenheim) | Denis Wieszolek (FCA Wallldorf) | |
Daniel Zeaiter (MSV Duisburg) |